Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uuid | uuid | 2147483647 | gen_random_uuid() |
|
|
|||||
| geom | geometry | 2147483647 | null |
|
|
|||||
| datumtijd | timestamptz | 35,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| gebruiker | varchar | 255 | √ | CURRENT_USER |
|
|
||||
| label | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| rotatie | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| bijzonderheden | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| plusinfo | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
Optionele velden |
|||
| aanleg | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
| code | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| beheerder | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| particulier | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| adres | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| onderhoud | tstzrange | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| revisie_frequentie | int2 | 5 | 12 |
|
|
Revisie in maanden |
||||
| fase_id | int2 | 5 | 0 |
|
|
|||||
| symbool_id | int2 | 5 | 501 |
|
|
|||||
| gebied_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
| locatie | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| opstelplaats | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| opstelplaats_locatie | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| markering | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| toegang | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| capaciteit | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||
| inspecteur | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_datum | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_conditie_id | int2 | 5 | √ | 9 |
|
|
||||
| inspectie_opmerking | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_plusinfo | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_vindbaar | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_locatie | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_opstelplaats | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_markering | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_paal | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_aanwijsplaat | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_aanwijsplaat_correct | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_bereikbaarheid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_beplanting | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_puttegel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_straatpot | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_putdeksel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_diepte | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_lekkage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_slibdekstel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_klauw | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_spindelkop | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_spindel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_standpijp | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_rechtzetten | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_bluswater | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| inspectie_leegloopinrichting | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| brandkraan_prive_pkey | Primary key | Asc | uuid |
| brandkraan_prive_geom_idx | Performance | Asc | geom |
| brandkraan_prive_geom_idx1 | Performance | Asc | geom |