Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uuid | uuid | 2147483647 | gen_random_uuid() |
|
|
|||||||||||||||
geom | geometry | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||
datumtijd | timestamptz | 35,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||
gebruiker | varchar | 255 | √ | CURRENT_USER |
|
|
||||||||||||||
revisie_frequentie | int2 | 5 | 12 |
|
|
De maximale periode in maanden dat een object bijgewerkt dient te worden |
||||||||||||||
formelenaam | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||
code | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
adres | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Adres bij benadering: t.b.v. navigatie of zoeken |
|||||||||||||
bijzonderheden | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
plusinfo | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
Optionele velden |
|||||||||||||
fase_id | int2 | 5 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
object_type_id | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
periode | tstzmultirange | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
datumtijd_start | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
datumtijd_eind | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
herhaling_interval | interval | 49,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
herhaling_eind | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
contact_functie | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
contact_telefoon | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
bhv_aanwezig | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
bhv_ademlucht | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
bhv_dagen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
bhv_tijden | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
bhv_telefoon | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
object_pkey | Primary key | Asc | uuid |
object_fase_id_idx | Performance | Asc | fase_id |
object_geom_idx | Performance | Asc | geom |
object_object_type_id_idx | Performance | Asc | object_type_id |
object_periode_idx | Performance | Asc | periode |
object_revisie_frequentie_idx | Performance | Asc | revisie_frequentie |