Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uuid | uuid | 2147483647 | gen_random_uuid() |
|
|
|||||||||||||||
| geom | geometry | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||
| datumtijd | timestamptz | 35,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||
| gebruiker | varchar | 255 | √ | CURRENT_USER |
|
|
||||||||||||||
| revisie_frequentie | int2 | 5 | 12 |
|
|
De maximale periode in maanden dat een object bijgewerkt dient te worden |
||||||||||||||
| formelenaam | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||
| code | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| adres | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Adres bij benadering: t.b.v. navigatie of zoeken |
|||||||||||||
| bijzonderheden | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| plusinfo | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
Optionele velden |
|||||||||||||
| fase_id | int2 | 5 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
| object_type_id | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
| bodemgesteldheid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| diepte | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| oever_categorie | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| oever_samenstelling | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| onderstroming | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| scheepvaart | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| stroomsnelheid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| talud | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Eenvoudige aanduiding talud type |
|||||||||||||
| walhoogte | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| waterkwaliteit | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| waterstand | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| zicht | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| zicht_op_diepte | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| beheerder | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| marifoon | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| risico | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| werkinstructie_procedure | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| werkinstructie_tabel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| object_pkey | Primary key | Asc | uuid |
| object_fase_id_idx | Performance | Asc | fase_id |
| object_geom_idx | Performance | Asc | geom |
| object_object_type_id_idx | Performance | Asc | object_type_id |
| object_revisie_frequentie_idx | Performance | Asc | revisie_frequentie |